Çok yakında
Premier Lig | |||
04.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 13:00 160 » | 6.65 | 4.65 | 1.40 |
06.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 23:00 220 » | 2.25 | 3.36 | 3.45 |
07.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 14:30 205 » | 2.39 | 3.18 | 2.95 |
| 15:30 214 » | 1.66 | 4.50 | 4.85 |
| 18:00 192 » | 1.24 | 6.40 | 14.50 |
| 18:00 225 » | 2.72 | 3.70 | 2.54 |
| 18:00 217 » | 3.35 | 3.54 | 2.22 |
| 18:00 216 » | 2.13 | 3.34 | 3.80 |
| 18:00 213 » | 4.65 | 4.25 | 1.72 |
| 20:00 206 » | 2.53 | 3.24 | 2.71 |
| 20:30 224 » | 1.97 | 3.74 | 3.90 |
08.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 14:30 207 » | 4.95 | 3.38 | 1.74 |
| 17:00 200 » | 2.83 | 3.13 | 2.51 |
| 17:00 210 » | 5.10 | 4.25 | 1.56 |
| 19:30 230 » | 2.39 | 3.80 | 2.85 |
| 20:00 211 » | 1.58 | 4.15 | 5.05 |
09.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 17:00 206 » | 2.82 | 3.10 | 2.54 |
| 20:00 216 » | 2.08 | 3.32 | 3.44 |
| 20:00 199 » | 1.22 | 5.90 | 12.00 |
11.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:30 167 » | 1.39 | 5.20 | 8.30 |
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
